操虫棍 †
モンスターハンターワールド(MHW)操虫棍一覧。
()で囲まれた属性効果は、属性開放/装填拡張スキルによって発動します。
鉱石素材派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 猟虫 ボーナス | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
アイアンブレードⅠ | 248 | | | 攻撃強化【切断】 | | --- |
└アイアンブレードⅡ | 279 | | | 攻撃強化【切断】 | | --- |
├アイアンブレードⅢ | 310 | | | 攻撃強化【切断】 | | --- |
│└スティールブレードⅠ | 341 | | | 攻撃強化【切断】 | | --- |
│ ├スティールブレードⅡ | 403 | | | 攻撃強化【切断】 | | --- |
│ │└スティールブレードⅢ | 434 | (爆破210) | | 攻撃強化【切断】 | | ①-- |
│ │└ | | | | | | |
│ └フレイムブレードⅠ | 372 | 火90 | 会心+10% | 攻撃強化【切断】 | | --- |
│ └フレイムブレードⅡ | 465 | 火120 | 会心+10% | 攻撃強化【切断】 | | ①-- |
│ └ | | | | | | |
├クルルブレードⅠ | 310 | | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
│├クルルブレードⅡ | 341 | | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
││└クルルブレードⅢ | 434 | | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
││ └アルノーラスⅠ | 465 | (睡眠150) | 会心+20% | スピード強化 | | --- |
││ └ | | | | | | |
│└イルミナルブレードⅠ | 372 | | | スピード強化 | | --- |
│ ├イルミナルブレードⅡ | 434 | | | スピード強化 | | --- |
│ │└デステリオバーラⅠ | 496 | (雷240) | | スピード強化 | | ①-- |
│ │└ | | | | | | |
│ └フロストブレードⅠ | 434 | 氷150 | | 攻撃強化【属性】 | | --- |
│ └フロストブレードⅡ | 465 | 氷180 | | 攻撃強化【属性】 | | ①①- |
│ └ | | | | | | |
└ブルームブレードⅠ | 310 | 毒240 | | 回復強化【体力】 | | --- |
└ブルームブレードⅡ | 341 | 毒270 | | 回復強化【体力】 | | --- |
└ブルームブレードⅢ | 403 | 毒300 | | 回復強化【体力】 | | --- |
└ダチュラブレードⅠ | 465 | 毒330 | | 回復強化【体力】 | | ①①- |
└ダチュラブレードⅡ | 496 | 毒360 | | 回復強化【体力】 | | ①①- |
└ | | | | | | |
骨素材派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 猟虫 ボーナス | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
ボーンロッドⅠ | 279 | | | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
└ボーンロッドⅡ | 310 | | | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
├ボーンロッドⅢ | 341 | | | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
│├ハードボーンロッドⅠ | 434 | | | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
││└ハードボーンロッドⅡ | 465 | | | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
││ └ハードボーンロッドⅢ | 496 | (麻痺180) | | 攻撃強化【打撃】 | | ②-- |
││ └エアリアルロッドⅠ | 527 | (麻痺210) | 防御+10 | 攻撃強化【打撃】 | | ②-- |
││ └ | | | | | | |
│└フラムエルカラモス | 403 | 火210 | 会心-20% | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
│ └フラムエルカラモス改 | 558 | 火240 | 会心-20% | 攻撃強化【打撃】 | | --- |
│ └ | | | | | | |
├アクアロッドⅠ | 341 | 水60 | | 攻撃強化【属性】 | | --- |
│└アクアロッドⅡ | 372 | 水90 | | 攻撃強化【属性】 | | --- |
│ ├アクアロッドⅢ | 434 | 水120 | | 攻撃強化【属性】 | | --- |
│ │└ウォーターグレイブⅠ | 465 | 水150 | | 攻撃強化【属性】 | | ②-- |
│ │ └ウォーターグレイブⅡ | 527 | 水180 | | 攻撃強化【属性】 | | ②-- |
│ │ └ | | | | | | |
│ └ブロスロッドⅠ | 496 | | 会心-30% 防御+10 | 回復強化【スタミナ】 | | --- |
│ └ブロスロッドⅡ | 620 | (氷120) | 会心-30% 防御+10 | 回復強化【スタミナ】 | | ②-- |
│ └ | | | | | | |
└パルサーロッドⅠ | 341 | 雷90 | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
└パルサーロッドⅡ | 372 | 雷120 | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
├パルサーロッドⅢ | 434 | 雷150 | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
│└カガチノハシラⅠ | 465 | 雷180 | 会心+10% | スピード強化 | | ①-- |
│└ | | | | | | |
└ガロンロッドⅠ | 403 | | 会心+10% | スピード強化 | | --- |
└ガロンロッドⅡ | 434 | (火90) | 会心+10% | スピード強化 | | ①-- |
└ | | | | | | |
龍骨派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 猟虫 ボーナス | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
龍骨棍Ⅰ | 310 | 龍300 | 龍封力:小 | 攻撃強化【属性】 | | --- |
├龍骨棍Ⅱ | 341 | 龍330 | 龍封力;小 | 攻撃強化【属性】 | | --- |
└藍の稲光 | 341 | 雷300 | | 攻撃強化【属性】 | | --- |
黒鋼派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 猟虫 ボーナス | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
黒鋼の長刀Ⅰ | 310 | 龍60 | 龍封力:小 | 回復強化【体力】 | | --- |
└ | | | | | | |
コメント †