鉱石素材派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
バスターソードⅠ | 384 | - | - | | --- |
└バスターソードⅡ | 432 | - | - | | --- |
├バスターソードⅢ | 480 | - | - | | --- |
│├バスターブレイドⅠ | 576 | - | - | | --- |
││└バスターブレイドⅡ | 624 | - | - | 緑 | --- |
││ └バスターブレイドⅢ | 672 | - | - | 青 | ①-- |
││ └クロームレイザーⅠ | 720 | (毒320) | | | ①-- |
││ ├クロームレイザーⅡ | 864 | (毒420) | | | ①①- |
││ └ネルガルジャッジ | 912 | 龍120 | 龍封力大 | 青 | ①-- |
││ └滅鬼の凶器 | 1008 | 龍150 | 龍封力大 | 青 | ①-- |
│└サンダーブレイドⅠ | 528 | 雷120 | - | | --- |
│ ├サンダーブレイドⅡ | 624 | 雷150 | - | | --- |
│ │└ライトニングパニッシュⅠ | 672 | 雷180 | - | | ②-- |
│ │ └ライトニングパニッシュⅡ | 816 | 雷210 | | | ②-- |
│ │ └ライトニングパニッシュⅢ | 912 | 雷240 | | | ②-- |
│ └フリーズブレイドⅠ | 576 | 氷240 | - | | --- |
│ └フリーズブレイドⅡ | 624 | 氷270 | - | | ①-- |
│ └フロストブレイズⅠ | 720 | 氷330 | | | ②-- |
│ └フロストブレイズⅡ | 768 | 氷390 | | | ②-- |
├ジャグラスブレイドⅠ | 528 | - | - | | --- |
│├ジャグラスブレイドⅡ | 576 | - | - | | --- |
││└ジャグラスブレイドⅢ | 672 | - | - | | --- |
││ └ジャグラスハッカーⅠ | 816 | 水210 | - | | ①①- |
││ └ジャグラスハッカーⅡ | 864 | 水240 | - | | ②②- |
││ └ジャグラスハッカーⅢ | 912 | 水300 | - | | ②②- |
│└ギルオスブレイドⅠ | 528 | 麻痺210 | 会心+15% | | --- |
│ └ギルオスブレイドⅡ | 624 | 麻痺240 | 会心+15% | | --- |
│ └マラドハディードⅠ | 672 | 麻痺270 | 会心+20% | | --- |
│ ├マラドハディードⅡ | 720 | 麻痺360 | 会心+20% | | --- |
│ │└マラドハディードⅢ | 768 | 麻痺450 | 会心+20% | | --- |
│ └ラヴァブレイズⅠ | 768 | 火270 | - | | ②①- |
│ └ラヴァブレイズⅡ | 864 | 火330 | - | | ②②- |
└ブルームブレイドⅠ | 528 | 毒240 | - | | --- |
├ブルームブレイドⅡ | 576 | 毒300 | - | | --- |
│└ブルームブレイドⅢ | 624 | 毒360 | - | | --- |
│ └ダチュラブレイズⅠ | 720 | 毒420 | - | | ①①- |
│ └ダチュラブレイズⅡ | 768 | 毒480 | - | | ①①- |
│ └ダチュラブレイズⅢ | 816 | 毒540 | - | | ②①- |
└フレイムブレイドⅠ | 672 | 火120 | 会心+10% | | --- |
└フレイムブレイドⅡ | 720 | 火150 | 会心+10% | | --- |
└レッドウィング | 768 | 火180 | 会心+15% | | ①-- |
└ブルーウィング | 816 | 火210 | 会心+15% | 青 | ①-- |
└煌剣リオレウス | 912 | 火240 | 会心+15% | 青 | ①-- |
骨素材派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
ボーンブレイドⅠ | 480 | - | - | | - |
└ボーンブレイドⅡ | 528 | - | - | | - |
│├ボーンブレイドⅢ | 576 | - | - | | - |
││ └ボーンスラッシャーⅠ | 672 | - | - | | - |
││ └ボーンスラッシャーⅡ | 720 | - | - | | - |
││ └ボーンスラッシャーⅢ | 768 | (氷180) | | | ②-- |
││ └オオアギトⅠ | 816 | (氷240) | 防御+10 | | ②-- |
││ ├オオアギトⅡ | 912 | (氷240) | 防御+10 | | ②-- |
││ └ハザクラキス | 912 | 龍300 | 龍封力中 | | ②-- |
││ └モンストロの憤怒 | 960 | 龍300 | 龍封力中 | | ②-- |
│└フラムエルへレヴ | 720 | 火240 | 会心-30% | | --- |
│ └フラムエルへレヴ改 | 864 | 火300 | 会心-30% | | --- |
│ └蛮顎大剣フラムヘレヴ | 1008 | 火480 | 会心-30% | | --- |
├アクアスラッシャーⅠ | 576 | 水120 | | | |
│└アクアスラッシャーⅡ | 624 | 水150 | | | |
│ └アクアスラッシャーⅢ | 672 | 水180 | | | |
│ └ウォーターゴーレムⅠ | 768 | 水240 | | | ②-- |
│ └ウォーターゴーレムⅡ | 816 | 水270 | | | ②-- |
│ └ウォーターゴーレムⅢ | 912 | 水300 | | | ②-- |
└ドラグロバスターⅠ | 624 | - | 会心-20% 防御+10 | | --- |
└ドラグロバスターⅡ | 672 | - | 会心-20% 防御+10 | | --- |
└ドラグロバスターⅢ | 720 | - | 会心-20% 防御+15 | | --- |
└ボルボシュレッダーⅠ | 816 | 麻痺270 | 会心-20% 防御+15 | | ①-- |
└ボルボシュレッダーⅡ | 912 | 麻痺330 | 会心-20% 防御+15 | | ①①- |
└ボルボシュレッダーⅢ | 960 | 麻痺390 | 会心-20% 防御+15 | | ②①- |
骨鎚竜派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
スパイクブレイドⅠ | 624 | 睡眠150 | | | --- |
└スパイクブレイドⅡ | 672 | 睡眠180 | | | --- |
└塊剣ラドバルクⅠ | 768 | 睡眠210 | | | --- |
└塊剣ラドバルクⅡ | 816 | 睡眠240 | | | --- |
龍骨派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
龍骨大剣Ⅰ | 480 | 龍270 | 龍封力:小 | | --- |
├龍骨大剣Ⅱ | 576 | 龍330 | 龍封力:小 | | --- |
│└龍骨大剣Ⅲ | 768 | 龍420 | 龍封力:小 | | ①①- |
├召雷剣 | 528 | 雷390 | | | --- |
│└召雷剣【麒麟】 | 720 | 雷480 | | | --- |
│ └召雷剣【麒麟王】 | 768 | 雷540 | | | --- |
└マグダ・ポテスタスⅠ | 768 | 爆破330 | 会心-20% 防御+20 | | ②-- |
└マグダ・ポテスタスⅡ | 1056 | 爆破420 | 会心-20% 防御+20 | | ②-- |
黒鋼派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
黒鋼の大剣Ⅰ | 480 | 龍90 | 会心+10% | | --- |
└黒鋼の大剣Ⅱ | 576 | 龍120 | 会心+10% | | --- |
├鋼氷大剣 | 816 | 氷210 | | | ②-- |
│└ダオラ=デグニダル | 864 | 氷270 | 会心+10% | | ②-- |
└ゼノ=マーリク | 816 | 龍210 | 会心+15% | 白 | ③③- |
工房武器派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
リュウノアギト | | | | | --- |
コメント †