双剣 †
モンスターハンターワールド(MHW)双剣一覧。
()で囲まれた属性効果は、属性開放/装填拡張スキルによって発動します。
鉱石素材派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
ツインダガーⅠ | 112 | | | | --- |
└ツインダガーⅡ | 126 | | | | --- |
├ツインダガーⅢ | 140 | | | | --- |
│├デュエルツインダガーⅠ | 154 | | | | --- |
││└デュエルツインダガーⅡ | 182 | | | | --- |
││ └デュエルツインダガーⅢ | 196 | (毒210) | | | ①-- |
││ └ | | | | | |
│└イルミナルダガーⅠ | 168 | | | | --- |
│ ├イルミナルダガーⅡ | 196 | | | | --- |
│ │└デュエルデステリオⅠ | 224 | (雷120) | | | ①-- |
│ │└ | | | | | |
│ └フリーズダガーⅠ | 182 | 氷60 | | | --- |
│ └フリーズダガーⅡ | 210 | 氷90 | | | ②-- |
│ └ | | | | | |
└ビークダガーⅠ | 154 | | 会心+15% | | --- |
├ビークダガーⅡ | 168 | | 会心+15% | | --- |
│└ビークダガーⅢ | 182 | | 会心+15% | | --- |
│ └アルカナリアⅠ | 210 | (睡眠90) | 会心+20% | | --- |
│ └ | | | | | |
└オーダーレイピア | 182 | 水90 | | | --- |
└オーダーレイピア改 | 210 | 水90 | | | ②-- |
└ | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
骨素材派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
ボーンハチェットⅠ | 140 | | | | --- |
└ボーンハチェットⅡ | 154 | | | | --- |
├ボーンハチェットⅢ | 168 | | | | --- |
│├ワイルドハチェットⅠ | 196 | | | | --- |
││└ワイルドハチェットⅡ | 210 | | | | --- |
││└ワイルドハチェットⅢ | 224 | (爆破120) | | | ②-- |
││ └ストロングハチェットⅠ | 238 | (爆破150) | | | ②-- |
││ └ | | | | | |
│└ブレイズハチェットⅠ | 196 | 火90 | 会心-20% | | --- |
│ ├ブレイズハチェットⅡ | 210 | 火120 | 会心--20% | | --- |
│ │└ブジャナフサイクロンⅠ | 238 | 火150 | 会心--20% | | --- |
│ │└ | | | | | |
│ └ブロスハチェットⅠ | 224 | | 会心-10% 防御+10 | | --- |
│ └ブロスハチェットⅡ | 266 | (氷90) | 会心-10% 防御+10 | | ②-- |
│ └ | | | | | |
├マットバンガーⅠ | 154 | 水90 | | | |
│├マットバンガーⅡ | 182 | 水90 | | | |
││└マットバンガーⅢ | 210 | 水120 | | | |
││ └シュラムハチェットⅠ | 238 | 水150 | | | ①-- |
││ └シュラムハチェットⅡ | 252 | 水180 | | | ①-- |
││ └ | | | | | |
│└タロスバンガーⅠ | 168 | | | | --- |
│ └タロスバンガーⅡ | 182 | | | | --- |
│ └ダークリッパーⅠ | 196 | (麻痺90) | | | ②-- |
│ └ | | | | | |
└パルサーハチェットⅠ | 154 | 雷60 | 会心+10% | | --- |
└パルサーハチェットⅡ | 168 | 雷60 | 会心+10% | | --- |
├パルサーハチェットⅢ | 196 | 雷60 | 会心+10% | | --- |
│└カガチノツメⅠ | 224 | 雷90 | 会心+10% | | ①-- |
│└ | | | | | |
└ガロンハチェットⅠ | 182 | | 会心+20% | | --- |
└ガロンハチェットⅡ | 196 | (火180) | 会心+20% | | --- |
└ | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
龍骨派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
龍骨双刃Ⅰ | 140 | 龍120 | 龍封力:小 | | --- |
├龍骨Ⅱ | 168 | 龍150 | 龍封力:小 | | --- |
│└ | | | | | |
├双雷剣麒麟 | 154 | 雷210 | | | --- |
│└ | | | | | |
└マグダ・ウングラⅠ | 224 | 爆破180 | 会心-20% 防御+20 | | ②-- |
└ | | | | | |
| | | | | |
黒鋼派生 †
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | スロット |
黒鋼の双剣Ⅰ | 140 | 龍90 | 会心+10% | | --- |
└ | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
コメント †