ライトボウガン †
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)ライトボウガン一覧。
鉱石素材派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 速射 | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
チェーンブリッツⅠ | 130 | | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
└チェーンブリッツⅡ | 143 | | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
├チェーンブリッツⅢ | 156 | | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
│├ハイチェーンブリッツⅠ | 169 | | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
││└ハイチェーンブリッツⅡ | 182 | | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
││ └ハイチェーンブリッツⅢ | 195 | | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
│└ウルムーブリッツⅠ | 169 | 会心+10% | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └ウルムーブリッツⅡ | 182 | 会心+10% | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └ウルムーティフォンⅠ | 195 | 会心+15% | 小 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
└ジャグラスブリッツⅠ | 169 | | 中 | | 起爆竜弾 | | |
├ジャグラスブリッツⅡ | 182 | | 中 | | 起爆竜弾 | | |
│├ジャグラスブリッツⅢ | 195 | | 中 | | 起爆竜弾 | | |
││└ジャグラスファイアⅠ | 208 | | 中 | | 起爆竜弾 | | ①①- |
││ └ジャグラスファイアⅡ | 234 | | 中 | | 起爆竜弾 | | ②②- |
│└フレイムブリッツⅠ | 195 | 会心+10% | 小 | 火炎弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └フレイムブリッツⅡ | 208 | 会心+10% | 小 | 火炎弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
└サンダーブリッツⅠ | 182 | | 小 | 電撃弾 | 起爆竜弾 | | |
├サンダーブリッツⅡ | 195 | | 小 | 電撃弾 | 起爆竜弾 | | |
│└ライトニングブリッツⅠ | 208 | | 小 | 電撃弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
└スノウブリッツⅠ | 182 | | 小 | | 起爆竜弾 | | |
└スノウブリッツⅡ | 195 | | 小 | | 起爆竜弾 | | |
骨素材派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 速射 | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
ハンターライフルⅠ | 143 | | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
└ハンターライフルⅡ | 156 | | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
├ハンターライフルⅢ | 169 | | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
│├パワーライフルⅠ | 182 | | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
││└パワーライフルⅡ | 195 | | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | |
││ └パワーライフルⅢ | 208 | | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
││ └スナイプシューターⅠ | 221 | 防御+10 | 中 | LV1通常弾 | 起爆竜弾 | | ②-- |
│└ブレイズライフルⅠ | 195 | 会心-30% | 大 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └ブレイズライフルⅡ | 221 | 会心-30% | 大 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └ジャナフバスターⅠ | 234 | 会心-30% | 大 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | |
├マッドライフルⅠ | 169 | | 小 | 水冷弾 | 起爆竜弾 | | |
│└マッドライフルⅡ | 182 | | 小 | 水冷弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └マッドライフルⅢ | 195 | | 小 | 水冷弾 | 起爆竜弾 | | |
│ └シュラムバレットⅠ | 208 | | 小 | 水冷弾 | 起爆竜弾 | | ①①- |
│ └シュラムバレットⅡ | 234 | | 小 | 水冷弾 | 起爆竜弾 | | ①①- |
└ドラグロライフルⅠ | 169 | 会心-20% 防御+10 | 中 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | |
└ドラグロライフルⅡ | 182 | 会心-20% 防御+10 | 中 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | |
├ドラグロライフルⅢ | 208 | 会心-20% 防御+10 | 中 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | |
│└ボルボショットⅠ | 234 | 会心-20% 防御+15 | 中 | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
└ガロンライフルⅠ | 195 | 会心+15% | なし | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 LV1減気弾 | 起爆竜弾 | | |
└ガロンライフルⅡ | 208 | 会心+15% | なし | LV1通常弾 LV2通常弾 LV1散弾 LV1減気弾 | 起爆竜弾 | | ①-- |
龍骨派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 速射 | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
龍骨弩Ⅰ | 143 | | 小 | | 起爆竜弾 | | |
├龍骨弩Ⅱ | 156 | | 小 | | 起爆竜弾 | | |
└幻獣筒 | 169 | | 小 | 電撃弾 | 起爆竜弾 | | |
黒鋼派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 速射 | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
黒鋼の弩Ⅰ | 182 | | 小 | | 起爆竜弾 | | |
コメント †
コメントはありません。 コメント/ライトボウガン?