ヘビィボウガン †
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)ヘビィボウガン一覧。
鉱石素材派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
アイアンアサルトⅠ | 150 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
└ アイアンアサルトⅡ | 165 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
├ アイアンアサルトⅢ | 180 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
│└スティールアサルトⅠ | 195 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
│ └スティールアサルトⅡ | 210 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
│ └スティールアサルトⅢ | 225 | | 小 | 機関竜弾 | | ①-- |
│ └ス | | | | | | |
├ アクアアサルトⅠ | 180 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
│├ アクアアサルトⅡ | 195 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
││└アクアアサルトⅢ | 210 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
││ └ウォーターキャノンⅠ | 225 | | 小 | 機関竜弾 | | ①-- |
││ └ | | | | | | |
│└イルミナルアサルトⅠ | 195 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
│ ├ イルミナルアサルトⅡ | 210 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
│ │└アルマデステリオⅠ | 225 | | 小 | 機関竜弾 | | ①-- |
│ │└ | | | | | | |
│ └ロゼッテス | 210 | | なし | 機関竜弾 | | --- |
│ └ | | | | | | |
└ジャグラスアサルトⅠ | 180 | | 中 | 機関竜弾 | | --- |
├ ジャグラスアサルトⅡ | 195 | | 中 | 機関竜弾 | | --- |
│└ジャグラスアサルトⅢ | 210 | | 中 | 機関竜弾 | | --- |
│ └ジャグラスキャノンⅠ | 240 | | 中 | 機関竜弾 | | ①-- |
│ └ジャグラスキャノンⅡ | 255 | | 中 | 機関竜弾 | | ①-- |
│ └ | | | | | | |
└ブレイズアサルトⅠ | 210 | 会心-20% | 大 | 機関竜弾 | | --- |
└ブレイズアサルトⅡ | 225 | 会心-20% | 大 | 機関竜弾 | | --- |
└フラムエルテルマ | 255 | 会心-20% | 大 | 機関竜弾 | | ①-- |
└ | | | | | | |
骨素材派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
ボーンシューターⅠ | 150 | | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
└ボーンシューターⅡ | 165 | | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
├ ボーンシューターⅢ | 195 | | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│└ヘビィシューターⅠ | 210 | | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ ├ ヘビィシューターⅡ | 225 | | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ │└ヘビィシューターⅢ | 240 | | 中 | 狙撃竜弾 | | ①-- |
│ │ └パワーシューターⅠ | 255 | 防御+10 | 中 | 狙撃竜弾 | | ②-- |
│ │ └ | | | | | | |
│ └ディアシューターⅠ | 240 | 会心-20% 防御+10 | 大 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ └ディアシューターⅡ | 270 | 会心-20% 防御+10 | 大 | 狙撃竜弾 | | ①-- |
│ └ | | | | | | |
├ ブルームシューターⅠ | 180 | | 小 | 狙撃竜弾 | | --- |
│├ ブルームシューターⅡ | 195 | | 小 | 狙撃竜弾 | | --- |
││└ブルームシューターⅢ | 210 | | 小 | 狙撃竜弾 | | --- |
││ └ダチュラブラスターⅠ | 225 | | 小 | 狙撃竜弾 | | ①①- |
││ └ダチュラブラスターⅡ | 240 | | 小 | 狙撃竜弾 | | ①①- |
││ └ | | | | | | |
│└スパイクシューターⅠ | 195 | 防御+15 | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ └スパイクシューターⅡ | 210 | 防御+15 | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ └バルキンキャノンⅠ | 225 | 防御+20 | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ └バルキンキャノンⅡ | 255 | 防御+20 | 中 | 狙撃竜弾 | | --- |
│ └ | | | | | | |
└パルサーシューターⅠ | 180 | 会心+10% | なし | 狙撃竜弾 | | --- |
└パルサーシューターⅡ | 195 | 会心+10% | なし | 狙撃竜弾 | | --- |
└パルサーシューターⅢ | 210 | 会心+10% | なし | 狙撃竜弾 | | --- |
└カガチノシシⅠ | 225 | 会心+15% | なし | 狙撃竜弾 | | ①-- |
└カガチノシシⅡ | | | | | | |
龍骨派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
龍骨砲Ⅰ | 150 | | 小 | 狙撃竜弾 | | --- |
├ 龍骨砲Ⅱ | 210 | | 小 | 狙撃竜弾 | | --- |
├ クイックキャスト | 195 | | 小 | 狙撃竜弾 | | --- |
└マグダ・ゲミトゥスⅠ | 240 | 会心-20% 防御+20 | 大 | 狙撃竜弾 | | ①-- |
黒鋼派生 †
武器名 | 攻撃力 | 効果 | ブレ | 特殊弾 | 弾の装填数LV1/2/3 | スロ ット |
黒鋼の砲筒Ⅰ | 150 | | 小 | 機関竜弾 | | --- |
コメント †
コメントはありません。 コメント/ヘビィボウガン?